断桥铝门窗定制价格
序号 | 货品名称 | 配置 | 规格 | 直销价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 70系列汽车级密封窗 | 5+22A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 498 元/平米 |
2 | 70系列系统窗 | 5+22A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 568 元/平米 |
3 | 75系列系统窗 | 5+22A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 598 元/平米 |
4 | 80系列框扇平齐系统窗 | 5+25A+5 双玻 | 壁厚 1.8毫米 | 658 元/平米 |
5 | 85系列系统窗 | 5+15A+5+15A+5三玻 | 壁厚 1.8毫米 | 728元/平米 |
6 | 80系列极窄边框系统窗 | 5+12A+5+12A+5三玻 | 壁厚 2.0毫米 | 768 元/平米 |
7 | 平开上悬五金(进口) | 好博 | 套 | 480 元/套 |
8 | 平开上悬五金(进口) | 丝吉利娅 | 隐形合页 | 520 元/套 |
9 | 平开上悬五金(进口) | 诺托 | 隐形合页 | 580 元/套 |
10 | 平开上悬五金(合资) | 英蒂斯 | 隐形合页 | 380 元/套 |
11 | 平开上悬五金(国产) | 德邦斯 | 套 | 320元/套 |
12 | 平开上悬五金(国产) | 坚朗 | 套 | 350元/套 |
13 | 隐形纱窗 | 缓冲回卷 | 个 | 150/个 |
14 | 金刚网纱窗(合页式) | 独立平开扇 | 304 不锈钢 | 280/个 |
15 | 金刚网纱窗(可拆卸) | 独立平开扇 | 304 不锈钢 | 280/个 |
16 | 金刚网纱窗(高透网) | 可拆卸独立开扇 | 304 不锈钢 | 300/个 |
17 | 断桥铝平开门 | 内外开 | 壁厚 2.0 | 680 元/平米 |
18 | 平开门五金 | 好博五金 | 套 | 700 元/套 |
19 | 平开门五金 | 诺托五金 | 套 | 980 元/套 |
20 | 铝镁合金推拉门 | 铝镁合金 | 平米 | 650 元/平米 |
21 | 推拉门把手 | 大把手 | 套 | 108 元/套 |
22 | 玻璃升级 | 钢化玻璃 | 平米 | 30 元/平米 |
23 | 玻璃升级 | Low-e 玻璃 | 平米 | 40 元/平米 |
24 | 隔音玻璃 | 三层隔音玻璃 | 平米 | 165 元/平米 |
25 | 木纹转印 | 热转印 | 平米 | 80 元/平米 |
26 | 转角立柱 | 忠旺断桥铝 | 延米 | 180/米 |
27 | 附框 | 忠旺断桥铝 | 延米 | 120/米 |
28 | 进口德国瓦克环保密封胶 | 中性 | 耐候 | 30元/平米 |
29 | 隐形合页 | 同五金品牌 | 个 | 100元/个 |
阳光房定制价格表
项目 | 说明 |
---|---|
彩钢顶阳光房 | 彩钢板(岩棉板):7cm 厚 150 元/平米 ; 10cm 厚 350 元/平米 ; 15cm 厚 420 元/平米 ;封边:35 元/米;墙防水:120 元/米 |
钢化玻璃顶阳光房 | 5+12+5 380 元/平米 ; 6+12+6 450 元/平米 ; 8+12+8 480 元/平米12mm 单钢化 260 元/平米 ; 5+5 夹胶玻璃 360 元/平米 ;天窗:1200 元/个;电动天窗:2400 元/个;顶防水:80 元/米;墙防水:120 元/米 |
德高瓦顶阳光房 | 1.德高瓦 180 元/平米 2.彩钢保温层 7cm 厚 150 元/平米 3.桑拿板层 150 元/平米、 4.防水;120 元/米 |
烤漆钢结构 | 8*8 方钢:150 元/米 ; 6*6 方钢:120 元/米 ; 4*8 方钢:90 元/米 ; 10*10方钢 180 元/米;壁厚3.0毫米 |
铝合金阳光房 | 铝合金壁厚2.0毫米,1280元/平米 |
2025-02-18, 北京忠旺门窗厂分享的2025年北京忠旺门窗工厂价格表实拍图片,如果您家里准备定制安装忠旺门窗,可以做个参考。
门窗定制咨询电话:400-088-4598 / 13910021067(微信)
本文地址:http://www.beijingzhongwang.com/lianxi/1.html